Bilancio 2021

Aggiornato al 16 luglio 2021

DESCRIZIONE ENTRATE SPESE
PREVENITVO CONSUNTIVO DIFFERENZA
Saldo anno precedente 6.464,00
Quote associative 2021 2.260,00
Contributo MASCI 500,00
Canone mensile banca (€ 7×12 mesi) 84,00 84,00 0,00
Abbonamento server per il sito 130,00 84,83 -45,17
Rimborsi viaggio Pattuglia Nazionale 800,00 0,00 0,00
Quota MUF 400,00 0,00 0,00
Cancelleria 80,00 0,00 0,00
Targa cippo Luciano Ferraris 100,00 175,00 75,00
Timbri di comunità 50,00 0,00 0,00
Assemblea Nazionale 2021 1.500,00 0,00 0,00
Progetto Scout in Loreto 1.000,00 1.000,00 0,00
Distintivi e libretti Eventi 150,00 0,00 0,00
Medaglie d’ottone di comunità (quattro) 80,00 75,00 -5,00
Spese spedizione DHL 88,00 88,00 0,00
Spese assicurazione di comunità 0,00 0,00 0,00
Spese Postali 20,00 16,90 3,10
Totale 9.224,00 4.482,00 1.523,73 2.938,27
SALDO (entrate – spese consuntive)
7.700,27